歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-SJX6佩戴式攝錄機(jī)
執(zhí)法視音頻記錄儀/佩戴式攝錄機(jī)型號:HAD-SJX6本機(jī)點(diǎn):l 主機(jī)配置2.5英寸大顯示屏,1600:1的對比度,在強(qiáng)光下也能看清楚視頻資料l 快速攝像能: 攝像頭上有攝錄控制能, 在攝像子機(jī)上有攝像控制開關(guān),便于在處理突發(fā)性事件時(shí)快速入攝像狀態(tài)。l 強(qiáng)的防摔性能,可防2.5米度自由跌落,機(jī)器*正常作l 攝像定位能, 攝像子機(jī)內(nèi)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
執(zhí)法視音頻記錄儀/佩戴式攝錄機(jī)型號:HAD-SJX6
參數(shù) | |
感光器件 | 1/2.5" Color CMOS傳感器,可遠(yuǎn)可近 |
攝錄能 | 開機(jī)后應(yīng)自動(dòng)入取景預(yù)覽模式,按下相應(yīng)鍵,應(yīng)自動(dòng)開始記錄視音頻信息;按下停止鍵,應(yīng)停止記錄并且保存記錄內(nèi)容。 |
錄音能 | 開機(jī)后應(yīng)自動(dòng)入取景預(yù)覽模式,按下相應(yīng)鍵,應(yīng)自動(dòng)開始記錄音頻信息;按下停止鍵,應(yīng)停止記錄并且保存記錄內(nèi)容。 |
照相能 | 開機(jī)后應(yīng)自動(dòng)入取景預(yù)覽模式,通過顯示屏取景;按下照相鍵,能拍照。 |
視音頻同步 記錄能 | 回放時(shí),數(shù)字音頻相對于視頻圖像不應(yīng)存在明顯的滯后或前。記錄/回放段視頻畫面時(shí),其中人物說話的口型和聲音應(yīng)基本*。視音頻信號的失步時(shí)間應(yīng)小于等于1s。 |
本機(jī)瀏覽、檢索和回放能 | 應(yīng)具有以時(shí)間等方式瀏覽、檢索和回放本機(jī)存儲的視音頻、音頻、照片等信息的能。 |
照相分辨率 | 1600 分辨率:4608*3456,可連續(xù)拍攝5張照片 |
錄像分辨率 | 1920×1080 30fps,1280×720 60 fps,1270*720 30fps 848*480(外置攝像頭輸入時(shí))錄像過程中可實(shí)現(xiàn)抓拍 |
LCD顯示屏 | 2.5寸TFT-LCD清晰彩色顯示屏 |
兼容操作系統(tǒng) | WINDOWS XP/2000/ME、WIN7 |
鏡頭視角 | 廣角鏡頭,142度,圖像無畸變 |
對焦范圍 | 0.3米到無窮遠(yuǎn) |
正常作照度 | ≥0.1LUX 自動(dòng)感光開啟紅外LED |
曝光模式 | 自動(dòng)曝光 |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | 標(biāo)準(zhǔn)H.264視頻壓縮格式 AVI |
攝像線控能 | 在攝像子機(jī)上有攝像控制開關(guān),便于在處理突發(fā)性事件時(shí)快速入攝像狀態(tài) |
防摔等 | 裸機(jī)水泥地面跌度2.5米,儲存的數(shù)據(jù)不丟失 |
可旋轉(zhuǎn)背夾 | 子機(jī)采用鋼制可旋轉(zhuǎn)360度背夾,便于執(zhí)法者意佩戴在方便的位置 |
時(shí)間校正能 | 應(yīng)能在連接上位機(jī)時(shí)通過管理軟件由管理員手動(dòng)校正時(shí)間或設(shè)備自動(dòng)與時(shí)間服務(wù)器同步時(shí)間,本機(jī)應(yīng)不能修改時(shí)間。 |
警號識別設(shè)置 | 可以在后臺管理軟件上設(shè)置使用者固定的識別碼,便于區(qū)分使用。并且每個(gè)錄像文件和照片上都會自動(dòng)生成使用者的識別碼。 |
紅外夜視能 | 配置4個(gè)亮紅外燈,自動(dòng)感光開合,支持夜晚拍照錄影,可在6米內(nèi)辨清人物面孔; |
攝像定位能 | 攝像子機(jī)內(nèi)置1顆白光LED燈用于攝像定位,可以當(dāng)手電筒使用 |
數(shù)據(jù)接口類型 | 速USB2.0/HDMI(可以輸出到清電視)接口輸出;具備AVIN/AV OUT |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡校正 |
錄像幀率 | 30幀/秒 |
存儲介質(zhì) | Misco TF卡大可擴(kuò)充至32GB |
待機(jī)時(shí)間 | 72小時(shí) |
錄音能 | 支持同步有聲錄影,也可以選則單錄音 |
GPS能 | 可內(nèi)置GPS模塊,可將拍照時(shí)的經(jīng)緯度打印在照片上,錄像時(shí)支持把錄影經(jīng)緯度記錄下來,通過殊的軟件,可以在地圖上顯示執(zhí)法者行動(dòng)軌跡的立體線路。 |
清多媒體接口(HDMI) | 清HDMI1.3接口,大支持1080P輸出模式 電視輸出信號:NTSC |
肩咪能 | 可以與各種型號的對講機(jī)連接使用 |
回放瀏纜 | 本機(jī)上支持所拍照片和錄影文件回放,錄影文件可以在機(jī)上播放聲音。 |
變焦能 | 鏡頭能調(diào)遠(yuǎn)近景,支持1倍----8倍的數(shù)字變焦 |
密碼管理能 | USB連接需要輸入密碼,才能刪除或者復(fù)制文件,同時(shí)校正樣機(jī)的時(shí)間與電腦同步; |
管理軟件 | 軟件可以自動(dòng)上傳與文件管理。可按人臉、車、時(shí)間、警號、ID號分別查詢 |
鏡頭紅外跟正常的環(huán)境切換 | 本機(jī)還可以自動(dòng)或手動(dòng)切換濾光片,適應(yīng)環(huán)境,可以解決色差問題 |
省電模式能 | 可具有省電模式,開機(jī)后可通過相應(yīng)操作入省電狀態(tài),按下恢復(fù)按鍵能退出省電模式。 |
電 源 | 4400mAH鋰離子電池,拆卸,可連續(xù)作8小時(shí)以上 |
質(zhì) 量 | 質(zhì)量(外接設(shè)備除外)應(yīng)小于等于180g |
外置電源 | 可以通過USB接口連接外掛電池(4800maH或6000maH) |
視頻外接能 | 主機(jī)可外接清1080P自動(dòng)切換紅外子機(jī)及用的紐扣子機(jī)、,滿足不同警種、不同環(huán)境作的需要。 |
外殼防護(hù)等 | 外殼防護(hù)等應(yīng)符合GB4208-2008 中 IP55的要求,可在暴雨環(huán)境下正常作 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)采集作站 | 具備自動(dòng)數(shù)據(jù)采集作站能,可通過前端采集的視頻和照片中自動(dòng)提取人臉和車智能查詢和搜索相關(guān)資料 |
電子證據(jù)管理平臺 | 具備電子證據(jù)管理平臺能。 |
其它能 | 后臺系統(tǒng)可與用戶前期使用設(shè)備后臺系統(tǒng)相兼容 |
上一篇HAD-ZBB白度儀
010-51655247