歡迎進入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-YO6322 370w三相異步電動機
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號;HAD-YO6322序號No.型號Model容量Power(W)頻率Freq.(Hz)電壓Voltage(V)電Current(A)轉(zhuǎn)速Speed(r/min)效率Eff.(%)率因數(shù)P.F.啟動電倍數(shù)Start Curre
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號;HAD-YO6322
三相異步電動機/三相異步電機/電機 型號:HAD-YO6322
序號 No. | 型號 Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 電 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因數(shù) P.F. | 啟動電倍數(shù) Start Current Times | 啟動轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Start Torque Times | 大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Max Torque Times |
1 | YO7122 | 750 | 50 | 380 | 1.76 | 2800 | 76.6 | 0.85 | 6 | 2.2 | 2.4 |
2 | YO7112 | 550 | 50 | 380 | 1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
3 | YO6322 | 370 | 50 | 380 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 6 | 2.2 | 2.4 |
4 | YO6312 | 250 | 50 | 380 | 0.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 6 | 2.2 | 2.4 |
5 | YO7124 | 550 | 50 | 380 | 1.56 | 1400 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
6 | YO7114 | 370 | 50 | 380 | 1.13 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
7 | YO6324 | 250 | 50 | 380 | 0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 6 | 2.2 | 2.4 |
8 | YO6314 | 180 | 50 | 380 | 0.65 | 1400 | 64 | 0.66 | 6 | 2.2 | 2.4 |
派生系列(Three Phase)
序號 No. | 型號 Model | 容量 Power (W) | 頻率 Freq. (Hz) | 電壓 Voltage (V) | 銘電 Current (A) | 轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | 效率 Eff. (%) | 率因數(shù) P.F. | 啟動電倍數(shù) Start Current Times | 啟動轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Start Torque Times | 大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) Max Torque Times | 備注 |
1 | YO7132 | 1100 | 50 | 380 | 2.6 | 2800 | 77 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.4 | |
2 | YO7132A | 900 | 50 | 380 | 2.2 | 2800 | 76 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.4 |
|
3 | YO6332 | 550 | 50 | 380 | 1.38 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
4 | YO7134 | 750 | 50 | 380 | 2.13 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
5 | YO6334 | 370 | 50 | 380 | 1.16 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.2 | 2.4 |
|
6 | YO7136 | 370 | 50 | 380 | 1.61 | 1000 | 68 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
7 | YO7126 | 250 | 50 | 380 | 1.15 | 1000 | 63 | 0.64 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
8 | YO7116 | 180 | 50 | 380 | 0.9 | 1000 | 59 | 0.63 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
9 | YO6326 | 120 | 50 | 380 | 0.73 | 1000 | 52 | 0.55 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
10 | YO7138 | 180 | 50 | 380 | 1.3 | 750 | 58 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
11 | YO7128 | 120 | 50 | 380 | 0.96 | 750 | 52 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
12 | YO7118 | 90 | 50 | 380 | 0.81 | 750 | 49 | 0.55 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
13 | YO6328 | 60 | 50 | 380 | 0.55 | 750 | 36 | 0.46 | 6 | 1.6 | 1.8 |
|
14 | YOD71-2/4A | 750/550 | 50 | 380 | 2.2/1.92 | 2800/1400 | 66/64 | 0.78/0.69 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
15 | YOD71-2/4 | 500/370 | 50 | 380 | 1.58/1.37 | 2800/1400 | 64/62 | 0.75/0.66 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
16 | YOD71-4/8A | 250/120 | 50 | 380 | 0.77/0.97 | 1400/750 | 64/62 | 0.77/0.45 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
17 | YOD71-4/8 | 180/90 | 50 | 380 | 0.59/0.8 | 1400/750 | 62/40 | 0.75/0.43 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
18 | YOD63-2/4 | 250/180 | 50 | 380 | 0.82/0.7 | 2800/1400 | 60/58 | 0.77/0.67 | 6 | 1.4 | 1.8 |
|
本公司主營 不銹鋼采水器,罐底焊縫真空檢測盒,讀數(shù)儀,八空氣微生物采樣器,繼電器綜合測試儀,涂層測厚儀,土壤粉碎機,鋼化玻璃表面平整度測試儀,聲音傳感器,便攜式電測水位計,網(wǎng)口量計,腐蝕率儀,便攜式劃痕儀,凝固點測試儀,水質(zhì)檢測儀,在線氨氣測試儀,,數(shù)顯式溫度計,氣體采樣泵,陶瓷抗沖擊試驗機,自動結(jié)晶點測試儀,藥物凝固點測試儀,干簧管測試儀,恒溫水浴箱,汽油根轉(zhuǎn),氣體采樣泵,鋼化玻璃測試儀,水質(zhì)檢測儀,PM2.5測試儀,可吸入顆粒物檢測儀,頻熱合機,應變控制三軸儀,牛奶體細胞檢測儀,氦氣濃度檢測儀,土壤水分電導率測試儀,場強儀,采集箱,透色比測定儀,毛細吸水時間測定儀,氧化還原電位計 測振儀,氧化碳二氧化碳檢測儀,CO2分析儀,,黏泥含量測試儀,汽車啟動電源,自動電位滴定儀,便攜式測溫儀,氧化鋯分析儀,干簧管測試儀,電導率儀,TOC水質(zhì)分析儀,微電腦可塑性測定儀,風向站,自動點樣儀,土壤氧化還原電位計,數(shù)字測溫儀,便攜式總磷測試儀,腐蝕率儀,恒溫水浴箱,余氯檢測儀,自由膨脹率儀,離心杯,混凝土飽和蒸汽壓裝置,顆粒強度測試儀,斯計,自動涂膜機,安閥研磨具,氣象站,動覺方位儀,暗適應儀,氣味采集器,雨量計,四合氣體分析儀,乳化液濃度計,溶解氧儀,溫度測量儀,薄層鋪板器,溫度記錄儀,老化儀,噪音檢測儀,恒溫恒濕箱,分體電阻率測試儀,初粘性和持粘性測試儀,紅外二氧化碳分析儀,氫燈,動覺方位儀,恒溫動物手術(shù)臺,冷卻風機,油脂酸價檢測儀,粘數(shù)測定儀,菌落計數(shù)器,氣象站,雨量計,凱氏定氮儀,份收集器,熒光增白劑,平磨儀,燃料電池性綜合試驗儀,溶解儀,在線PH計,現(xiàn)場動平衡儀,真空閥門,蓋勃離心機 ,聲波液位變送器,阿貝折射儀,水質(zhì)快速檢測器,石油產(chǎn)品凝點測定儀,石油產(chǎn)品凝點測定儀,氧化鋯氧量分析儀,污泥比組測定裝置,掃描儀,手持式四探針測試儀,氮吹儀,個人劑量報警儀,公司秉承“顧客至上,銳意取”的經(jīng)營理念,堅持原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。歡迎惠顧!