歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-KC-52激光粒子計(jì)數(shù)器
/激光粒子計(jì)數(shù)器 型號(hào):HAD-KC-52粒子尺寸范圍:0.3,0.5,1.0,2.0和5.0 μm。密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問(wèn)。能根據(jù)需要選擇英文顯示和日文顯示。儀表上有個(gè)USB終端,和SD磁卡插槽。能連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)。這二種手提式粒子計(jì)數(shù)器都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。能在各種污染控制應(yīng)用場(chǎng)合使用。對(duì)無(wú)塵室的污染控
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式激光粒子計(jì)數(shù)器/激光粒子計(jì)數(shù)器 型號(hào):HAD-KC-52
這二種手提式粒子計(jì)數(shù)器都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。能在各種污染控制應(yīng)用場(chǎng)合使用。
型號(hào) | HAD-KC-52 | HAD-KC-51 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | ||
光源 | 激光二管(波長(zhǎng)為780nm,額定輸出為35mW) | ||
激光產(chǎn)品等 | 1類,符合IEC60825-1 | ||
光探測(cè)器 | 光電二管 | ||
樣品動(dòng)速率 | 283L/min | ||
粒子尺寸范圍 | 5個(gè)通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數(shù) | |
大粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | ||
測(cè)量時(shí)間/ | 人,意長(zhǎng)時(shí)間(1s~2h) | 人 | |
計(jì)算顯示方式 | 累計(jì)或者差分 | 累計(jì) | |
為變換的體積設(shè)置 | L,28.3L,1000L,無(wú) | ||
連續(xù)測(cè)量數(shù) | ~99 | ~10 | |
測(cè)量間隔 | ~24小時(shí)(設(shè)置為測(cè)量周期) | ~10秒(設(shè)置為休眠周期) | |
能保存的測(cè)量條件數(shù) | ~3種方式 | — | |
能保存的測(cè)量結(jié)果測(cè)量次數(shù) | 大約為5000次(根據(jù)旋轉(zhuǎn)原理,取決于測(cè)量文件的大?。?/p> | ~100次(在旋轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上) | |
保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | ||
保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復(fù)制到SD卡 | 下載到已連接上的個(gè)人計(jì)算機(jī)上(用用軟件) | |
報(bào)警能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當(dāng)計(jì)數(shù)出預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn),就能聽到個(gè)連續(xù)嘟嘟響聲)或者測(cè)量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — | |
密碼能 | 密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問(wèn)。 | — | |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | |
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | |
使用語(yǔ)言 | 英文和日文 | 英文 | |
外接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)或者打印機(jī)) | ||
數(shù)據(jù)連接接線端(為了連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)*) | — | ||
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz) | ||
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | ||
重量 | 大約為780g | ||
提供的附件 | AC適配器 | AC適配器 | |
可選購(gòu)的附件 | USB熱敏打印機(jī) | USB熱式打印機(jī) |
010-51655247